09:00 Uhr | Begrüßungskaffee und Ausgabe der Tagungsunterlagen |
09:30 Uhr | Einführung durch den Tagungsleiter K.-H. Schult-Bornemann |
POLITIK UND RAHMENBEDINGUNGEN | |
09:45 Uhr | Der Mix macht´s! Die mobilitätspolitische Agenda der Bundesregierung Frank Bonaldo, Ministerialrat, Referatsleiter Energiewende in der Mobilität, Kraftstoffmärkte, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) |
10:30 Uhr | „RED II – kein Konzept, sondern nur Kosmetik“ Elmar Baumann, Geschäftsführer, Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie e.V. (VDB) |
11:15 Uhr | Kommunikationspause |
11:45 Uhr | Von wo nach wo mit welchem Verkehrsmittel – Die Verkehrsverflechtungsprognosen des BMVI(ausgefallen) Christian Neef, Referat G 13 „Prognosen, Statistik und Sondererhebungen”, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) |
ANTRIEBSKONZEPTE UND ALTERNATIVE KRAFTSTOFFE | |
12:15 Uhr | Die Strategie von Volkswagen zur Erfüllung der Ziele des Pariser Klimaabkommens Prof. Dr. Thomas Garbe, Aggregatentwicklung, Leitung „Otto- und Dieselkraftstoffe”, Volkswagen AG |
12:45 Uhr | Diskussionsrunde |
13:15 Uhr | Mittagspause |
14:15 Uhr | Die „bessere“ Elektromobilität? Brennstoffzelle plus Wasserstoff – Ein Statusbericht Dr. Jens Mitzel, Elektrochemische Energietechnik, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) – Institut für Technische Thermodynamik |
14:45 Uhr | Strom auch an Tankstellen – EnBW bringt High-Power-Charging in die Städte Lars Walch, Leiter Strategie & Partnerschaften Produktmanagement Elektromobilität, Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) |
15:15 Uhr | „Vollgas“ mit LNG – Die Alternative zum Diesel im Fernverkehr Adem Ates, Senior Project Manager, LIQVIS GmbH |
15:45 Uhr | Kommunikationspause |
16:15 Uhr | Mehr saubere Fuels aus effizienteren Raffinerien – Die Zukunftsstrategie „Vision 2050“ der europäischen Mineralölindustrie Prof. Dr. Christian Küchen, Hauptgeschäftsführer, Mineralölwirtschaftsverband e.V. (MWV) |
17:00 Uhr | Diskussionsrunde |
17:45 Uhr | Ende des ersten Konferenztages |
18:15 Uhr | Führung durch das Portugiesen-Viertel und zu den Landungsbrücken |
19:00 Uhr | Gemeinsames Abendessen im „Caramba Especial”, einem außergewöhnlichen Restaurant am Hamburger Hafen |
08:30 Uhr | Begrüßungskaffee |
MARKTÜBERBLICK UND PROGNOSE | |
09:00 Uhr | Wie, wo, was tanken sie denn? Marktentwicklungen auf dem Tankstellenmarkt Rainer Wiek, Chefredakteur, EID Energie Informationsdienst GmbH |
09:30 Uhr | Blick in die Energiezukunft – der World Energy Outlook (WEO) der IEA Dr. Andreas Schröder, World Energy Outlook Team, International Energy Agency (IEA) |
10:15 Uhr | Branded Wholesaler Strategie – ESSO richtet sich neu im deutschen Tankstellenmarkt aus Tim Paulsen, BW Sales Manager Germany, Esso Deutschland GmbH |
10:45 Uhr | Kommunikationspause |
TRENDS UND ALTERNATIVEN | |
11:15 Uhr | Klimafreundliche Mobilität 2035: Viel Strom und nur noch halb so viele Autos Dr. Benjamin Stephan, Campaigner für Mobilität und Klimaschutz, Greenpeace Deutschland e.V. |
11:45 Uhr | CO2-neutrale Mobilität: Potentiale von alternativen und regenerativen Kraftstoffen und Elektrifizierung bei Off-Highway-Applikationen Markus Winkler, Betriebsstoffreferent, DEUTZ AG |
12:15 Uhr | Mittagspause |
KRAFTSTOFFE, EFFIZIENZ, UMWELT | |
13:15 Uhr | Wie verändert die neue Abgasgesetzgebung die Arbeitsumgebung des Motorapplikateurs? Prof. Dr. Hanno Ihme-Schramm, Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau, Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) |
13:45 Uhr | Kraftstoffqualitäten weltweit – der Diesel im Fokus Anke Konzack, Division Managers Customer Service, SGS Germany GmbH |
14:15 Uhr | „Sektorkopplung Wind & Kraftstoff: Power-to-Gas-to-Refining.“ Enno Harks, Deputy Director External Affairs Deutschland, BP Europa SE |
14:45 Uhr | Abschlussdiskussion und Zusammenfassung |
15:45 Uhr | Ende der Veranstaltung |