<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EID Energie Informationsdienst &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.eid-aktuell.de/inhalt/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eid-aktuell.de</link>
	<description>Immer gut informiert in Sachen Energie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:19:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Shale Gas spaltet die Branche</title>
		<link>http://www.eid-aktuell.de/2012/02/03/shale-gas-spaltet-die-branche/</link>
		<comments>http://www.eid-aktuell.de/2012/02/03/shale-gas-spaltet-die-branche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eid-aktuell.de/?p=75415</guid>
		<description><![CDATA[eid Die „Handelsblatt“-Jahrestagung Energiewirtschaft Mitte Januar in Berlin sollte für die Energiewirtschaft eine erste Standortbestimmung des Jahres sein &#8211; auch für das Erdgas.
Ein Thema, das in der Gaswirtschaft richtig hohe Wellen schlägt, ist dabei die Suche nach Gas aus unkonventionellen Lagerstätten in Deutschland. Vorsitzende des Vorstandes der ExxonMobilCentral Europe Holding, Gernot Kalkoffen, versuchte deutlich zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eid-aktuell.de/2012/02/03/shale-gas-spaltet-die-branche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast 30.000 MW Windkraft</title>
		<link>http://www.eid-aktuell.de/2012/02/03/fast-30-000-mw-windkraft/</link>
		<comments>http://www.eid-aktuell.de/2012/02/03/fast-30-000-mw-windkraft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eid-aktuell.de/?p=75408</guid>
		<description><![CDATA[eid Vor rund zehn Jahren lag der Zubau an Windkraftleistung noch bei über 3.000 MW, in den vergangenen sechs Jahren wurden im Jahresschnitt nur etwa 1.850 MW erreicht. „Endlich wieder ein Schritt nach vorn“, konnte Hermann Albers, Präsident des Bundesverbands WindEnergie (BWE), bei der Vorlage der Zahlen für 2011 erleichtert feststellen. 2011 wurden in Deutschland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eid-aktuell.de/2012/02/03/fast-30-000-mw-windkraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenfall rüstet Berliner Stromnetz auf</title>
		<link>http://www.eid-aktuell.de/2012/02/03/vattenfall-ruestet-berliner-stromnetz-auf/</link>
		<comments>http://www.eid-aktuell.de/2012/02/03/vattenfall-ruestet-berliner-stromnetz-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eid-aktuell.de/?p=75404</guid>
		<description><![CDATA[eid Vattenfall will 2012 rund 260 Millionen Euro in das Berliner Stromnetz stecken. Das Geld fließe in den Erhalt, den Betrieb und die Modernisierung der Netz­infrastruktur, so das Unternehmen. Umspannwerke sollen erneuert, Netze bes­ser fernsteuerbar gemacht, Kabel ausgetauscht und Freileitungen durch unterirdische Kabel ersetzt werden. Vattenfall betont, dass in Berliner Haushalten im Durchschnitt nur alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eid-aktuell.de/2012/02/03/vattenfall-ruestet-berliner-stromnetz-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>natGAS-Interview: &#8220;Liefermodelle auf Kunden zuschneiden&#8221;</title>
		<link>http://www.eid-aktuell.de/2012/02/01/natgas-liefermodelle-maszschneidern/</link>
		<comments>http://www.eid-aktuell.de/2012/02/01/natgas-liefermodelle-maszschneidern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eid-aktuell.de/?p=75395</guid>
		<description><![CDATA[eid Der Gasmarkt hat sich deutlich gewandelt. Vollversorgung, Teillieferungen oder per Dienstleistung den Einkauf in Eigenregie ermöglichen? Industrie- und Stadtwerkekunden wünschen mehr denn je flexibel Modelle.
Der EID sprach im Vorfeld der „E-World energy &#38; water“ mit den beiden Vorständen Jörg Bauth und Christian Hövelhaus der &#8220;neGAS AG&#8221;, die sich als Erdgaslieferant vor allem an Industrie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eid-aktuell.de/2012/02/01/natgas-liefermodelle-maszschneidern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kohleverstromung noch wirtschaftlich?</title>
		<link>http://www.eid-aktuell.de/2012/02/01/kohleverstromung-noch-wirtschaftlich/</link>
		<comments>http://www.eid-aktuell.de/2012/02/01/kohleverstromung-noch-wirtschaftlich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eid-aktuell.de/?p=75391</guid>
		<description><![CDATA[eid Kohlekraftwerke haben unter dem massiven und vor allem massiv geförderten Ausbau der Photovoltaik gelitten, erklärte Wolfgang Cieslik, Vorsitzender des Vereins der Kohlenimporteure (VDKI) auf dem Neujahrsempfang seines Verbandes in Hamburg. So sei wegen der vielen Solarparks die monatliche Auslastung der Steinkohlekraftwerke dramatisch gesunken.
Und: Die Photovoltaik habe den für den wirtschaftlichen Betrieb eines Kohlekraftwerks notwenigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eid-aktuell.de/2012/02/01/kohleverstromung-noch-wirtschaftlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netze: BGH billigt nachgebesserte Anreizregulierung</title>
		<link>http://www.eid-aktuell.de/2012/01/31/bgh-billigt-nachgebesserte-regulierung/</link>
		<comments>http://www.eid-aktuell.de/2012/01/31/bgh-billigt-nachgebesserte-regulierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eid-aktuell.de/?p=75375</guid>
		<description><![CDATA[eid Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs hat sich erneut mit der Regulierung der Netznutzungsentgelte im System der Anreizregulierung befasst (EnVR 16/10) und den aktuell geltenden Rechtsrahmen für wirksam erklärt.
Im Juni 2011 hatte der BGH entschieden, dass der nach der ARegV vorgesehene Berücksichtigung eines netzwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts (so genannter genereller sektoraler Produktivitätsfaktor – GSP) u.a. eine ausrechende gesetzliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eid-aktuell.de/2012/01/31/bgh-billigt-nachgebesserte-regulierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genehmigungen für Offshore-Windparks erleichtert</title>
		<link>http://www.eid-aktuell.de/2012/01/30/genehmigungen-fuer-offshore-windparks-erleichtert/</link>
		<comments>http://www.eid-aktuell.de/2012/01/30/genehmigungen-fuer-offshore-windparks-erleichtert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eid-aktuell.de/?p=75286</guid>
		<description><![CDATA[eid Die neue Seeanlagenverordnung, die die Genehmigungsverfahren für Offshore-Windparks beschleunigen soll, ist in Kraft getreten. „Künftig genügt ein Verfahren. Es ergeht nur ein Planfeststellungsbeschluss, in dem alle Belange berücksichtigt werden“, erläuterte Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer die Novellierung.
Bislang bedurfte ein Offshore-Windpark neben der (See-)Anlagengenehmigung oft auch einer artenschutzrechtlichen Erlaubnis, für die das Bundesamt für Naturschutz (BfN) zuständig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eid-aktuell.de/2012/01/30/genehmigungen-fuer-offshore-windparks-erleichtert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tankstellenmarkt 2012: E10, Preise, BAT</title>
		<link>http://www.eid-aktuell.de/2012/01/27/tankstellenmarkt-2012-e10-preise-bat/</link>
		<comments>http://www.eid-aktuell.de/2012/01/27/tankstellenmarkt-2012-e10-preise-bat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eid-aktuell.de/?p=75088</guid>
		<description><![CDATA[eid Die Tankstellen-Gesellschaften operieren in Deutschland in einem Markt, der kraftstoffseitig nicht mehr groß wächst.
Vor allem bei Ottokraftstoffen gehen die Mengen beständig zurück, und bei Diesel ist es fraglich, ob die deutschen Gesellschaften von dem in Europa zu erwarten­den Anstieg der Transportleistungen auf der Straße profitieren, weil die Lkw-Fuhrparkbetreiber wegen der hohen deutschen Preise ihre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eid-aktuell.de/2012/01/27/tankstellenmarkt-2012-e10-preise-bat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netze: „Lastabwurfprämie“ nimmt Gestalt an</title>
		<link>http://www.eid-aktuell.de/2012/01/26/lastabwurfpraemie-nimmt-gestalt-an/</link>
		<comments>http://www.eid-aktuell.de/2012/01/26/lastabwurfpraemie-nimmt-gestalt-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eid-aktuell.de/?p=75079</guid>
		<description><![CDATA[eid Aus der vom BMWi erarbeiteten „Verordnung zu abschaltbaren Lasten“, mit der – im Zuge der Energiewende verstärkt drohende – Blackouts verhindern bzw. Netz-Ausgleichsmaßnahmen erleichtert werden sollen, sind erste Details durchgesickert.
Kern der Verordnung ist es, Unternehmen „mit Stromabnahmen in exorbitantem Umfang – teils in der Größenordnung einer mittelgroßen Stadt – dafür zu vergüten, dass sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eid-aktuell.de/2012/01/26/lastabwurfpraemie-nimmt-gestalt-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shell ersteigert an der Autobahn die meisten Stationen</title>
		<link>http://www.eid-aktuell.de/2012/01/26/shell-ersteigert-an-autobahnen-meiste-stationen/</link>
		<comments>http://www.eid-aktuell.de/2012/01/26/shell-ersteigert-an-autobahnen-meiste-stationen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eid-aktuell.de/?p=75049</guid>
		<description><![CDATA[eid Ab 2013 wird sich die an den Bundesautobahn-Tankstellen (BAT) ohnehin schon vielfach vertretene Farbe gelb weiter verbreiten. Denn, wie der EID aus Branchenkreisen erfahren hat, ist der eindeutige Gewinner der Versteigerungen der Kraftstoff-Absatzvolumen der BAT Ende letzten Jahres durch die Tank &#38; Rast die Deutsche Shell.
Zur Erinnerung: Ab 1.1.2013 werden sich die Einlieferungsregeln ändern: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eid-aktuell.de/2012/01/26/shell-ersteigert-an-autobahnen-meiste-stationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

